Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
Ewen Power
Сертификация:
CE, ISO:9001
Номер модели:
СБК-10КВА
СБК 10КВА сушат тип входной сигнал трансформатора трехфазный 440В 415В 380В изоляции
1. Технические характеристики изделия
| Название продукта | Трехфазный трансформатор изоляции |
| Тип продукта | СБК-10КВА |
| Расклассифицированная сила | 10КВА |
| Работая частота | 50Хз~60Хз |
| Ввод напряжения | Изготовление на заказ |
| Напряжение тока выхода | Изготовление на заказ |
| Точность выхода | ±3-5В |
| Работая температура | -10℃~50℃ |
| Эффективность деятельности | >95% |
| Окружающая высота | <3000м |
| Течение входного сигнала | Основанный на вводе напряжения |
| Выход Курент | Основанный на напряжении тока выхода |
| Класс изоляции | Ф или более высоко смог быть подгонян |
| Сопротивление изоляции | ≥2 МΩ |
| Искажение формы волны | Отсутствие дополнительного искажения формы волны |
| Емкость перегрузки | 30с для 120% расклассифицированной емкости |
| Структура катушки | ЭИ |
| Материал катушки | Медь или алюминий опционные |
Эти основные параметры этого продукта. Для более детальной технической информации, пожалуйста свяжитесь мы.
2. Характер продукции
Этот продукт трехфазный сухой тип трансформатор изоляции, с емкостью расклассифицированной 10КВА. Напряжение тока входа и выхода смогло быть подгоняно согласно вашим потребностям. Этот трансформатор конструирован без приложения. Если вам нужно приложение, то оно смогло быть добавлено.
3. Продукты Релавант
Трехфазный сухой тип трансформатор изоляции
| Расклассифицированная емкость | Размер трансформатора (см) | Размер приложения (см) |
| 1КВА | 18*14*20 | 25*27*22 |
| 1.5КВА | 24*13*24 | 35*29*29 |
| 2КВА | 24*15*25 | 35*29*29 |
| 3КВА | 30*16*31 | 40*32*35 |
| 4КВА | 30*18*31 | 40*32*35 |
| 5КВА | 30*18*31 | 40*35*42 |
| 6КВА | 30*19*31 | 40*35*42 |
| 7КВА | 36*16*37 | 45*40*45 |
| 8КВА | 36*18*37 | 45*40*45 |
| 10КВА | 36*20*37 | 45*40*45 |
| 12КВА | 36*21*37 | 45*40*45 |
| 15КВА | 36*22*37 | 45*40*45 |
| 20КВА | 42*21*45 | 52*42*50 |
| 30КВА | 48*25*50 | 58*45*55 |
| 40КВА | 48*26*50 | 58*45*55 |
| 50КВА | 54*26*55 | 60*48*58 |
Тип трансформатор одиночной фазы сухой изоляции
| Расклассифицированная емкость | Размер трансформатора (см) | Размер приложения (см) |
| 1КВА | 15*14*13 | 25*27*22 |
| 2КВА | 17*18*16 | 25*27*22 |
| 3КВА | 19*20*17 | 25*27*22 |
| 4КВА | 20*15*26 | 35*29*29 |
| 5КВА | 24*16*30 | 40*32*35 |
| 6КВА | 24*16*30 | 40*32*35 |
| 7КВА | 24*18*30 | 40*32*35 |
| 8КВА | 24*18*30 | 40*32*35 |
| 9КВА | 24*19*30 | 40*32*35 |
| 10КВА | 24*19*30 | 40*32*35 |
Тхре только часть полностью типа трансформатора трехфазной и одиночной фазы сухого изоляции. Если вы хотите знать больше о других моделях, то пожалуйста позвольте нам знать. Размер упомянутый выше нормальный размер наших продуктов. Он смог быть подгонян если особенные требования.
4. Главная конкурентоспособность
① ОЭМ/ОДМ приемлемое
Умеренная цена ②
③ высококачественное
Скорость быстрой реакции ④
Обслуживание афтерсале ⑤ всестороннее
Ориентация вежливого обслуживания ⑥
Команда продукции ⑦ сильная
Команда ⑧ профессиональная техническая
⑨ голодает доставка
Изготовление на заказ ⑩ доступное
Отправьте ваше дознание сразу в нас